ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành còn lại | A,D1 | 21 | ||
2 | 455 | Theo chương trình POHE: | D1 | 22 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
3 | 444 | Tin học kinh tế | A,D1 | 18 | |
4 | 447 | Thống kê kinh doanh | A,D1 | 18 | |
5 | 701 | Tiếng Anh Thương mại | D1 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
6 | 454 | Theo chương trình POHE | D1 | 22 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7 | 457 | Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh | D1 | 23.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
8 | 457 | Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh | A | 20 | |
9 | 417 | Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | A,D1 | 19 | |
10 | 146 | Công nghệ thông tin | A,D1 | 18 | |
11 | 545 | Luật kinh doanh | A | 20 | |
12 | 545 | Luật kinh doanh: | D1 | 19 | |
13 | 421 | Kinh tế lao động: | D1 | 19 | |
14 | 421 | Kinh tế lao động | A | 20 | |
15 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A,D1 | 22.5 | |
16 | 426 | Kinh doanh quốc tế | A,D1 | 22.5 | |
17 | 433 | Quản trị doanh nghiệp | A,D1 | 22.5 | |
18 | 420 | Kinh tế quốc tế | A,D1 | 23.5 | |
19 | 404 | Kiểm toán | A,D1 | 25.5 | |
20 | 418 | Kinh tế đầu tư | A,D1 | 24.5 | |
21 | 438 | Tài chính doanh nghiệp | A,D1 | 25.5 | |
22 | 404 | Kế toán | A,D1 | 24.5 | |
23 | 403 | Các ngành còn lại | A,D1 | 24.5 | |
24 | 403 | Tài chính ngân hàng | A,D1 | 24.5 | |
25 | Điểm chuẩn vào trường | A,D1 | 21 |
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | ||||
Tên trường, tên ngành, chuyên ngành học | Mã ngành quy ước để làm máy tính trong Tuyển sinh | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy | Ghi chú |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN | 4.750 | - Tuyển sinh trong cả nước. Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh (Theo quyết định của Bộ GD&ĐT) và từ các trường dự bị chuyển về. - Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. - Thí sinh đăng kí thi theo chuyên ngành với mã quy ước. - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (mã 701), Lớp Quản trị lữ hành (mã: 454); Lớp Quản trị khách sạn (mã: 455), Lớp Cử nhân Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)-Mã: 457 điểm môn Tiếng Anh tính hệ số 2. - Thí sinh muốn biết thêm thông tin tuyển sinh của trường hoặc các thông tin về các chuyên ngành đào tạo, chương trình đào tạo để phục vụ cho việc lựa chọn đăng kí chuyên ngành, có thể xem trên trang Web của trường theo địa chỉ: PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN: 1) Xét tuyển theo chuyên ngành: Đối với các chuyên ngành đã có chỉ tiêu (417, 447, 444, 545, 146, 421). Năm 2010, điểm này thấp hơn điểm vào trường 2 đến 3 điểm. 2) Xét tuyển theo điểm sàn vào trường và theo từng khối thi . Sau đó xét tiếp vào ngành và chuyên ngành đối với các chuyên ngành không thuộc mục 1. - Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng kí ban đầu thì không phải đăng kí xếp chuyên ngành sau khi nhập trường. - Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành/chuyên ngành đã đăng kí ban đầu thì được đăng kí vào chuyên ngành còn chỉ tiêu, cùng khối thi, khi Trường tổ chức xếp chuyên ngành (sau khi nhập trường). CÁC LỚP ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ RIÊNG 1. Lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp (mã: 439) . 2. Lớp Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA), Mã: 457 - Thi khối A và D1 (Tiếng Anh hệ số 2), theo đợt thi chung của Bộ. Điểm tuyển thấp hơn điểm sàn của Trường không quá 1 điểm. Thí sinh thi khối A, sau khi đạt điểm xét tuyển phải tiếp tục tham dự kỳ kiểm tra trình độ Tiếng Anh để xếp lớp. - Học phí tương đương 40 USD/tín chỉ. - Liên hệ: Viện Quản trị Kinh doanh, phòng 105 nhà 12, Đại học KTQD. ĐT: (04)38697922 – (04)38690055 – 150; Website: www.bsneu.edu.vn 3 . Lớp Quản trị lữ hành (mã: 454) và lớp Quản trị khách sạn (mã: 455) Theo Chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Professional oriented higher education – POHE) trong khuôn khổ của Dự án Giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan do Bộ GD&ĐT chủ trì. - Điểm xét tuyển: Trên điểm sàn của Bộ và có thể dưới điểm sàn vào trường cùng khối thi, nhưng không quá 4 điểm. - Bằng đại học chính quy do trường ĐH KTQD cấp. - Học phí: 13,5 triệu đồng/ 1 năm (mức này có thể thay đổi để phù hợp với quy định chung). 4. Các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Tài chính và ngành Kế toán: giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình vào giáo trình của Trường ĐH tổng hợp California¸ Long Beach, Hoa Kì. 5. Các lớp chất lượng cao. Gồm các chuyên ngành: Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế bảo hiểm, Marketing, Quản trị kinh doanh quốc tế… Nhiều môn chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường sẽ tổ chức tuyển chọn vào lớp chương trình tiên tiến và chất lượng cao từ những sinh viên có điểm trúng tuyền cao và khả năng tiếng Anh sau khi sinh viên nhập học. Chi tiết về các lớp thuộc mục 3, 4, 5 của phần này, liên hệ: Văn phòng Chương trình tiên tiến và chất lượng cao, phòng 104, nhà 14, ĐHKTQD; ĐT: 04.36280280 (máy lẻ 6011, 6012, 6015); Website: www.aep.neu.edu.vn;. | ||
Số 207, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: 04.36280280 (máy lẻ: 5789, 6966); Fax: 04.36280462 | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 4.750 | |||
Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | ||||
- Kinh tế và Quản lí đô thị | 410 | A, D | ||
- Kinh tế và Quản lí địa chính | 411 | A, D | ||
- Kế hoạch | 412 | A, D | ||
- Kinh tế phát triển | 413 | A, D | ||
- Kinh tế và Quản lí môi trường | 414 | A, D | ||
- Quản lí kinh tế | 415 | A, D | ||
- Kinh tế và Quản lí công | 416 | A, D | ||
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 417 | A, D | ||
- Kinh tế đầu tư | 418 | A | ||
- Kinh tế bảo hiểm | 419 | A, D | ||
- Kinh tế quốc tế | 420 | A, D | ||
- Kinh tế lao động | 421 | A, D | ||
- Toán tài chính | 422 | A, D | ||
- Toán kinh tế | 423 | A, D | ||
- Kinh tế học | 450 | A, D | ||
- Thẩm định giá | 446 | A | ||
Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | ||||
- Quản trị kinh doanh quốc tế | 426 | A, D | ||
- Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn | 427 | A, D | ||
- Quản trị nhân lực | 428 | A, D | ||
- Marketing | 429 | A, D | ||
- Quản trị kinh doanh Thương mại | 431 | A, D | ||
- Thương mại quốc tế | 432 | A, D | ||
- Quản trị doanh nghiệp | 433 | A, D | ||
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | 435 | A, D | ||
- Quản trị kinh doanh bất động sản | 436 | A, D | ||
- Thống kê kinh doanh | 447 | A, D | ||
Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | ||||
- Ngân hàng | 437 | A, D | ||
- Tài chính doanh nghiệp | 438 | A, D | ||
- Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 439 | A, D | ||
- Tài chính quốc tế | 451 | A, D | ||
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: | ||||
- Kế toán tổng hợp | 442 | A, D | ||
- Kiểm toán | 443 | A, D | ||
Ngành Hệ thống thông tin quản lí, chuyên ngành Tin học kinh tế | 444 | A, D | ||
Ngành Luật , chuyên ngành Luật kinh doanh | 545 | A, D | ||
Ngành Khoa học máy tính Chuyên ngành Công nghệ thông tin | 146 | A | ||
Ngành Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại | 701 | D | ||
Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng | ||||
- Quản trị lữ hành | 454 | D | ||
- Quản trị khách sạn | 455 | D | ||
- Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 457 | A, D |
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (tiếng Anh: National Economics University, viết tắt là NEU) là trường đại học đầu ngành Kinh tế và là Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam duy nhất về Kinh tế ở miền Bắc Việt Nam, được chính phủ ưu tiên giao quyền tự chủ, chuyên đào tạo cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bậc đại học và sau đại học. Ngoài ra, còn làm nhiệm vụ tư vấn các chính sách vĩ mô cho nhà nước Việt Nam, chuyển giao và tư vấn công nghệ quản lý và quản trị, đặc biệt là các chuyên ngành kinh tế quốc tế.
Tỷ lệ chọi tuyển sinh đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội năm 2011 là 1/5.1 với 24.343 học sinh đăng ký trên 4.750 chỉ tiêu.
Láng Thượng
Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy (đầu cầu Vĩnh Tuy)
Số 41A đường Phú Diễn
222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa
Số nhà 23, hẻm 50/5, ngách 66, Thái Thịnh 2 - Láng Hạ
177 Bùi Thị Xuân (sau tòa nhà Vincom)
80 Thái Thịnh II, Thịnh Quang
136 Xuân Thuỷ
614 Lạc Long Quân (khuôn viên Công viên nước Hồ Tây)
177 Bùi Thị Xuân (sau tòa nhà Vincom)
84B Nguyễn Du
Tầng 17 Ruby Plaza 44 Lê Ngọc Hân
Tầng 5 Vincom Tower - 191 Bà Triệu